РимаОйл CGLP

| Характеристики | РимаОйл CGLP 32 | РимаОйл CGLP 68 | РимаОйл CGLP 150 | РимаОйл CGLP 220 |
| Вязкость кинематическая, 40 °С, мм2/с | 28,5 - 35,4 | 61,2 - 74,8 | 140 - 160 | 198 - 242 |
| Индекс вязкости, не менее | 80 | 90 | 80 | 80 |
| Температура застывания, °С, не выше | -15 | -15 | -8 | -10 |
РимаОйл HLP
Минеральные гидравлические масла РИМАОЙЛ HLP относятся к «противозадирным» маслам, которые были специально разработаны для применения во всех видах гидравлических систем. Уменьшают износ насоса до минимума и способствуют длительному сроку службы оборудования.
| Характеристики | РимаОйл HLP 22 | РимаОйл HLP 32 | РимаОйл HLP 46 | РимаОйл HLP 68 |
| Вязкость кинематическая, 40 °С, мм2/с | 19,8 - 24,2 | 28,8 - 35,2 | 41,4 - 50,6 | 61,2 - 74,8 |
| Индекс вязкости, не менее | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Коррозия на медной пластинке | 2а | 2а | 2а | 2а |
РимаОйл HVLP
| Характеристики | РимаОйл HVLP 22 | РимаОйл HVLP 32 | РимаОйл HVLP 46 | РимаОйл HVLP 68 |
| Вязкость кинематическая, 40 °С, мм2/с | 19,8 - 24,2 | 28,8 - 35,2 | 41,4 - 50,6 | 61,2 - 74,8 |
| Индекс вязкости, не менее | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Коррозия на медной пластинке | 2а | 2а | 2а | 2а |
Воспользуйтесь формой, если у Вас есть вопросы по сотрудничеству, ценам или продукции RUSBOND, РИМА.
Наши менеджеры предоставят всю необходимую информацию.
Уважаемые партнеры и клиенты!
Приглашаем вас в нашу обновленную группу ВКонтакте.
Там вы узнаете о наших последних новостях и актуальных предложениях.
Заполните форму, чтобы получить полную информацию о сотрудничестве.
С основными условиями Вы можете ознакомиться в соответствующем разделе.