РимаОйл CGLP
Характеристики | РимаОйл CGLP 32 | РимаОйл CGLP 68 | РимаОйл CGLP 150 | РимаОйл CGLP 220 |
Вязкость кинематическая, 40 °С, мм2/с | 28 - 38 | 60 - 70 | 140 - 160 | 210 - 230 |
Индекс вязкости, не менее | 108 | 80 | 80 | 93 |
Температура застывания | -24 | -7 | -8 | -9 |
РимаОйл HLP
Минеральные гидравлические масла РИМАОЙЛ HLP относятся к «противозадирным» маслам, которые были специально разработаны для применения во всех видах гидравлических систем. Уменьшают износ насоса до минимума и способствуют длительному сроку службы оборудования.
Характеристики | РимаОйл HLP 22 | РимаОйл HLP 32 | РимаОйл HLP 46 | РимаОйл HLP 68 |
Вязкость кинематическая, 40 °С, мм2/с | 22 | 32 | 46 | 68 |
Индекс вязкости, не менее | 150 | 150 | 95 | 120 |
Коррозия на медной пластине | 1а | 1а | 1а | 1а |
РимаОйл HVLP
Характеристики | РимаОйл HVLP 22 | РимаОйл HVLP 32 | РимаОйл HVLP 46 | РимаОйл HVLP 68 |
Вязкость кинематическая, 40 °С, мм2/с | 22 | 32 | 46 | 68 |
Индекс вязкости, не менее | 150 | 145 | 149 | 120 |
Температура застывания | -45 | -45 | -40 | -40 |
Воспользуйтесь формой, если у Вас есть вопросы по сотрудничеству, ценам или продукции RUSBOND, РИМА.
Наши менеджеры предоставят всю необходимую информацию.